Японская бумага
Реставрация графических документов часто требует использования бумаги, пришедшей к нам из Страны восходящего солнца. Профессионалы реставрационных мастерских знакомы с качеством японской бумаги. ВАСИ - это традиционная японская бумага, сохранившая вековые традиции ручного изготовления престижных и высококачественных бумаг. Путем долгого отбора японские мастера остановились на трех растениях для её производства:
1. КОДЗО (KOZU): Используется примерно в 90 % изготовляемой сегодня ВАСИ. Длина волокон около 10 мм.
2. ГАМПИ (GAMPI): Готовая бумага обладает несколько прозрачной и блестящей структурой. Культивации ГАМПИ не поддаётся и поэтому является самым редким и дорогим из используемых трёх материалов. Длина волокон около 3,5 мм.
3. МИЦУМАТА (MITSUMATA): Сделанная из неё бумага обладает репеллентными свойствами. Длина волокон около 3,5 мм. Более гладкая и блестящая чем КОДЗО, но менее чем ГАМПИ.
Японская бумага, несмотря на своют тонкость, обладает великолепной физико-химической прочностью и гибкостью, ценимой реставраторами всего мира. Она используется при реставрации механических повреждений бумажной основы графики, таких как разрывы, изломы.
Упаковка: 5 листов, кроме арт. J609140 (500 листов).
Подробнее
Артикул | Состав | Формат (см) | Масса (г/м2) | Производство* |
---|
J609140 | МАНИЛЬСКАЯ ПЕНЬКА | 49 x 76 | 9 | МВ |
J623040 | TENGUJO 100% MITSUMATA | 54 x 80 | 9 | РВ |
J623510 | INO SHI 100% ПЕНЬКА | 48,5 х 70 | 18 | МВ |
J624050 | KURANAI 100% ПЕНЬКА | 52 x 74 | 9 | МВ |
J624061 | MARUISHI 100% ПЕНЬКА | 61 x 91 | 9 | МВ |
J625160 | GIFU 100% ПЕНЬКА | 61 х 91 | 11 | MB |
J625252 | 100% MITSUMATA | 56 x 70 | 12 | PB |
J626101 | 100% GAMPI | 45,5 х 61 | 12 | PB |
J627240 | BIB TENGUJO 100% КОДЗО | 48 x 75 | 11-12 | MB |
J632141 | 100% КОДЗО | 62 x 98 | 18 | PB |
J632161 | KINUGAWA ELFENBEIN 100% КОДЗО | 62 x 91 | 22 | PB |
J632172 | KOZU SHI 100% КОДЗО | 65 x 89 | 23 | PB |
J632180 | TOSA WASHI 100% КОДЗО | 63 x 94 | 28 | PB |
J632191 | USUMINO / B6 100% КОДЗО | 62 x 92 | 28 | PB |
J632221 | KAWANAKA ELFENBEIN 100% КОДЗО | 60 x 91 | 29 | PB |
J632230 | 100% КОДЗО / 43 | 56 x 93 | 29 | PB |
J632281 | SHIBORI / M8 100% КОДЗО | 67,5 x 98 | 29 | PB |
J632381 | 50% ARAKAJI 50% КОДЗО | 61 x 98 | 31 | РВ - ХОВ |
J632461 | 40% KOZU NATUR 60% КОДЗО 34 | 64 х 98 | 6,6 | PB - ХОВ |
J632650 | 50% ZENYU NATUR 50% КОДЗО | 61 x 91 | 40 | PB - ХОВ |
J632670 | 50% TOSA SHOJI 50% КОДЗО | 62 x 92 | 40 | PB - ХОВ |
J634500 | 80% HOSOKAWA ELFENBEIN 20% КОДЗО | 61 x 91 | 39 | PB - ХОВ |
J634661 | 100 % KOZO | 62 x 98 | 40 | PB |
J634670 | 50% SHIOHARA NATUR 50% КОДЗО | 62 x 92 | 40 | PB - ХОВ |
J634870 | 40% SHOJI 60% КОДЗО PCB | 62 x 92 | 45 | PB - ХОВ |
J635781 | TAKOGAMI 50% КОДЗО / M9 | 67,5 x 98 | 43 | PB |
J635831 | 60% UDAGAMI 40% КОДЗО | 60 х 96 | 50 | |
J641171 | 40% ATSU SHI 60% КОДЗО | 64 x 97 | 67 | МВ - ХОВ |
J825500 | KASHMIR 100% ПЕНЬКА | 48 x 94 | 11 | МВ |
J825502 | TENGUJO KASHMIR 100% ПЕНЬКА | 48 x 94 | 9 | МВ |
J825508 | TENGUJO 100% ПЕНЬКА | 49 x 69 | 17,5 | МВ |
J825561 | TENGUJO 100% ПЕНЬКА | 48 x 94 | 6 | МВ |
J870331 | 80% МАНИЛЬСКАЯ ПЕНЬКА | 63,5 x 94 | 30 | МВ - ХОВ |
J870332 | 80% МАНИЛЬСКАЯ ПЕНЬКА | 63,5 x 94 | 60 | МВ - ХОВ |
*РВ: ручной выделки *МВ: машинной выделки *ХОВ: химически отбеленные волокна
Подробнее
Артикул | Состав | Формат (м) | Масса (г/м2) | Цвет |
---|
RL500623070B | KIZUKI 100% КОДЗО | 0.91 X 500 | 6 | белый |
RL500623070C | KIZUKI 100% КОДЗО | 0.91 X 500 | 6 | бежевый |
RL623070C | KIZUKI 100% КОДЗО | 0.91 X 50 | 6 | бежевый |
RL623470 | KIZUKI КОДЗО | 0.91 X 50 | 17 | белый |
RL624050 | KURANAI NATUR | 1 х 100 | 9 | |
RL629391 | MITSUMATA | 0,91 X 305 | 12 | |
RL632380 | SEKISHI SHI | 0,96 X 60 | 31 | |
RL650364 | NATURAL 100% KOZU | 1 х 60 | 4 | |
RL635500 | TAKOGAMI | 1,12 х 60 | 65 | белый |
RL635500B10 | TAKOGAMI | 1,12 х 10 | 65 | белый |
RL635500C | TAKOGAMI | 0,98 X 60 | 65 | бежевый |
RL623070В | KIZUKI 100% КОДЗО | 0,91 х 50 | 6 | белый |
Cостав: 100 % KOZO.
Формат: 1 x 61 м.
Упаковка: 1 рулон.
Подробнее
Артикул | Цвет | Масса (г/м2) |
---|
RLNAO | белый натуральный | 5 |
RLNAO1 | белый натуральный | 3,5 |
RLNAO2 | белый натуральный | 8 |
RLNAO3 | белый натуральный | 11 |
RLNAO4 | белый натуральный | 10 |
RLKR3C | бежевый | 3 |
RLKR4C | бежевый | 3,7 |